Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 163 | 19,3 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 156 | 18,5 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 33 | 3,9 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 142 | 16,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 24 | 2,8 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 3 | 0,4 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 324 | 38,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 845 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 845 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 845 |
Wählende mit Wahlschein | 845 |