Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 104 | 18,1 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 119 | 20,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 26 | 4,5 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 78 | 13,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 14 | 2,4 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 5 | 0,9 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 230 | 39,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 576 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 576 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 576 |
Wählende mit Wahlschein | 576 |