Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 101 | 19,4 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 152 | 29,2 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 43 | 8,3 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 47 | 9,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 22 | 4,2 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 3 | 0,6 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 153 | 29,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 521 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 521 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 521 |
Wählende mit Wahlschein | 521 |