Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 70 | 10,7 % |
CDU | 85 | 12,9 % |
SPD | 112 | 17,0 % |
DIE LINKE | 44 | 6,7 % |
GRÜNE | 100 | 15,2 % |
FDP | 23 | 3,5 % |
Die PARTEI | 34 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 19 | 2,9 % |
FAMILIE | 5 | 0,8 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
Volt | 34 | 5,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
MERA25 | 7 | 1,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 79 | 12,0 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
PDV | 2 | 0,3 % |
2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.179 | - |
Wählende | 664 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 657 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.179 |
Wählende insgesamt | 664 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |