Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 131 | 17,1 % |
CDU | 98 | 12,8 % |
SPD | 165 | 21,6 % |
DIE LINKE | 45 | 5,9 % |
GRÜNE | 74 | 9,7 % |
FDP | 23 | 3,0 % |
Die PARTEI | 21 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,7 % |
FAMILIE | 4 | 0,5 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
Volt | 25 | 3,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 121 | 15,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.529 | - |
Wählende | 774 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 764 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.529 |
Wählende insgesamt | 774 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |