Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 37 | 5,6 % |
CDU | 50 | 7,6 % |
SPD | 88 | 13,4 % |
DIE LINKE | 57 | 8,6 % |
GRÜNE | 230 | 34,9 % |
FDP | 21 | 3,2 % |
Die PARTEI | 26 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % |
FAMILIE | 4 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
Volt | 45 | 6,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 10 | 1,5 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 51 | 7,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 13 | 2,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.165 | - |
Wählende | 661 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 659 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
Wählende insgesamt | 661 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |