Stimmentabelle
| Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| AfD | 85 | 15,7 % |
| CDU | 72 | 13,3 % |
| SPD | 44 | 8,1 % |
| DIE LINKE | 32 | 5,9 % |
| GRÜNE | 112 | 20,7 % |
| FDP | 26 | 4,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,0 % |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
| Volt | 41 | 7,6 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,9 % |
| MERA25 | 4 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 4 | 0,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % |
| BSW | 55 | 10,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,3 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.143 | - |
| Wählende | 545 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 542 | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.143 |
| Wählende insgesamt | 545 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |