Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 50 | 7,4 % |
CDU | 143 | 21,2 % |
SPD | 107 | 15,8 % |
DIE LINKE | 32 | 4,7 % |
GRÜNE | 93 | 13,8 % |
FDP | 32 | 4,7 % |
Die PARTEI | 19 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,6 % |
FAMILIE | 7 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
Volt | 20 | 3,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 119 | 17,6 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,0 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 679 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 676 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 679 |
Wählende mit Wahlschein | 679 |