Wahlbeteiligung: 66,0 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl der Stadtverordnetenversammlung (Wiederholungswahl), Wahlkreis 5201
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 11.645 31,5 %
CDU 5.704 15,4 %
SPD 5.826 15,7 %
DIE LINKE 1.922 5,2 %
UC! 4.233 11,4 %
GRÜNE/B 90 1.478 4,0 %
AUB-Freie Wähler 2.122 5,7 %
FDP 933 2,5 %
SUB 533 1,4 %
MIBrb 2.077 5,6 %
ZSC 539 1,5 %
Stimmberechtigte 19.053 -
Wähler 12.581 66,0 %
Ungültige Stimmzettel 160 1,3 %
Gültige Stimmen 37.012 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Wahl der Stadtverordnetenversammlung (Wiederholungswahl), Wahlkreis 5201
Endergebnis

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hohm, Jean-Pascal 1 5.444 Gewählt
4 Dr. Wünsch, Ulrich 2 2.527 Gewählt
2 Spring-Räumschüssel, Marianne 3 1.767 Gewählt
3 Lehmann, Ramiro 4 1.004 Gewählt
5 Hannemann, Ralf 5 578 Nachrückend
6 Hänel, Hans-Jürgen 6 325 Nachrückend

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Strese, Hagen 1 1.548 Gewählt
2 Schulz, Anke 2 1.314 Gewählt
4 Poredda, Marlies 3 778 Nachrückend
3 Zinke, Gabriel 4 666 Nachrückend
8 Kundisch, Christian 5 361 Nachrückend
9 Bittner, Nico 6 308 Nachrückend
5 Brosdetzko, Stefan 7 280 Nachrückend
7 Manno, Ernst 8 251 Nachrückend
6 Stoffel, Michael 9 198 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kurth, Gunnar 1 1.398 Gewählt
2 Heger, Anja 2 1.092 Gewählt
7 Dr.- Ing. Fünfgeld, Christian 3 808 Nachrückend
3 Tietz, Michael 4 709 Nachrückend
5 Fritzsche, Daniel 5 511 Nachrückend
4 Ladusch, Katja 6 259 Nachrückend
6 Höfer, Birgit 7 159 Nachrückend
8 Piepiorra, Claudia 8 119 Nachrückend
14 Mewes, Christian 9 109 Nachrückend
9 Kornek, Thomas 10 101 Nachrückend
15 Gilbert, Julius 11 101 Nachrückend
10 Twittenhoff, Janina 12 94 Nachrückend
12 Handke, Bettina 13 93 Nachrückend
16 Maerksch, Torsten 14 86 Nachrückend
13 Wenzel, Gerhard 15 78 Nachrückend
17 Reißmann, Tom 16 55 Nachrückend
11 Gläß, Michael 17 54 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kühl, Karin 1 561 Nachrückend
1 Richter, Eberhard 2 476 Nachrückend
4 Ascher, Bastian 3 255 Nachrückend
6 Krüger, Martin 4 219 Nachrückend
3 Schömmel, Monika 5 178 Nachrückend
5 Kromer, Andreas 6 155 Nachrückend
7 Lange, Hans-Holger 7 78 Nachrückend

UC!

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Kaun, Mario 1 1.126 Gewählt
3 Benken, Sven 2 1.015 Nachrückend
4 Drogott, Sebastian 3 474 Nachrückend
2 Schmalfuß, Ole 4 416 Nachrückend
6 Hockwin, Bernd 5 333 Nachrückend
8 Rauer, Yvonne 6 321 Nachrückend
5 Blümel, Toni 7 318 Nachrückend
9 Bußmann, Marina 8 163 Nachrückend
7 Straehler-Pohl, Heiko 9 67 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schömberg, Christian 1 454 Gewählt
4 Budke, Ricarda 2 185 Nachrückend
2 Tuchan, Doris 3 154 Nachrückend
12 Hockwin, Eike 4 117 Nachrückend
6 Günther, Vivien 5 90 Nachrückend
15 Wenzel, Martin 6 74 Nachrückend
3 Binder, Stefan 7 72 Nachrückend
5 Schuster, Ralf 8 70 Nachrückend
14 Götzinger, Nikola 9 63 Nachrückend
8 Heine, Birgit 10 56 Nachrückend
10 Mattke, Kathleen 11 54 Nachrückend
13 Leiß, Karl-Peter 12 36 Nachrückend
11 Schulze, Christoph 13 27 Nachrückend
7 Bachmann, Heiner 14 13 Nachrückend
9 Woldrich, Gerd 15 13 Nachrückend

AUB-Freie Wähler

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kaps, Torsten 1 656 Gewählt
8 Hanschke, Enrico 2 539 Nachrückend
7 Rosumeck, Bernd 3 242 Nachrückend
4 Thiel, Armin 4 223 Nachrückend
10 Engemann, André 5 112 Nachrückend
2 Wukasch, Paul 6 101 Nachrückend
9 Lange, Thomas 7 98 Nachrückend
5 Dr. Krüger, Rudi 8 60 Nachrückend
3 Günther, Ralf 9 50 Nachrückend
6 Zastrow, Arite 10 41 Nachrückend

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Merz, Barbara 1 595 Gewählt
2 Ostrowski, Sarah 2 202 Nachrückend
3 Garnitz, Maria-Magdalena 3 136 Nachrückend

SUB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mack, Torsten 1 266 Nachrückend
3 Zittlau, Marianne 2 115 Nachrückend
2 Kallisch, Philipp 3 100 Nachrückend
4 Schleinitz, Heiko 4 52 Nachrückend

MIBrb

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knott, Thomas 1 1.344 Gewählt
4 Dr. Semmer, Enrico 2 280 Nachrückend
2 Gohr, Karsten 3 226 Nachrückend
5 Behrendt, Ronny 4 118 Nachrückend
3 Karras, Steffen-Ingo 5 109 Nachrückend

ZSC

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Duschka, Carsten 1 241 Nachrückend
1 Jatzlauk, Horst-Dieter 2 218 Nachrückend
2 Kilimis, Panagiotis 3 80 Nachrückend

Gewählte

Gewählte

Wahl der Stadtverordnetenversammlung (Wiederholungswahl), Wahlkreis 5201
Endergebnis

Gebiet Gewählte Partei Gewählt Stimmen
Wahlkreis 5201 Hohm, Jean-Pascal AfD Gewählt 5.444
Wahlkreis 5201 Dr. Wünsch, Ulrich AfD Gewählt 2.527
Wahlkreis 5201 Spring-Räumschüssel, Marianne AfD Gewählt 1.767
Wahlkreis 5201 Lehmann, Ramiro AfD Gewählt 1.004
Wahlkreis 5201 Strese, Hagen CDU Gewählt 1.548
Wahlkreis 5201 Schulz, Anke CDU Gewählt 1.314
Wahlkreis 5201 Kurth, Gunnar SPD Gewählt 1.398
Wahlkreis 5201 Heger, Anja SPD Gewählt 1.092
Wahlkreis 5201 Dr. Kaun, Mario UC! Gewählt 1.126
Wahlkreis 5201 Schömberg, Christian GRÜNE/B 90 Gewählt 454
Wahlkreis 5201 Kaps, Torsten AUB-Freie Wähler Gewählt 656
Wahlkreis 5201 Merz, Barbara FDP Gewählt 595
Wahlkreis 5201 Knott, Thomas MIBrb Gewählt 1.344