Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 1708 - Rosenau OT Zitz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 189 | - | - |
Wählende | 102 | 53,97 % | -2,56 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -0,74 |
Gültige Stimmen | 102 | 100,00 % | +0,74 |
SPD | 17 | 16,67 % | -18,73 |
AfD | 47 | 46,08 % | +24,05 |
CDU | 14 | 13,73 % | +4,81 |
FDP | 3 | 2,94 % | -3,99 |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,94 % | -1,02 |
Die Linke | 5 | 4,90 % | -4,01 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,96 % | -2,74 |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,74 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
BSW | 11 | 10,78 % | +10,78 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 189 |
Wählende insgesamt | 102 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 101 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,0 % |