Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 69 - Landkreis Potsdam-Mittelmark
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 339 der 339 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 176.443 | - | - |
Wählende | 150.789 | 85,46 % | +4,74 |
Ungültige Stimmen | 964 | 0,64 % | -0,39 |
Gültige Stimmen | 149.825 | 99,36 % | +0,39 |
SPD | 25.202 | 16,82 % | -13,03 |
AfD | 37.926 | 25,31 % | +12,23 |
CDU | 32.132 | 21,45 % | +4,72 |
FDP | 6.251 | 4,17 % | -6,57 |
GRÜNE/B 90 | 14.909 | 9,95 % | -2,71 |
Die Linke | 15.460 | 10,32 % | +2,93 |
FREIE WÄHLER | 1.877 | 1,25 % | -1,12 |
Die PARTEI | 1.035 | 0,69 % | -0,40 |
Volt | 1.129 | 0,75 % | +0,41 |
MLPD | 80 | 0,05 % | +0,01 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 388 | 0,26 % | +0,26 |
BSW | 13.436 | 8,97 % | +8,97 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 176.443 |
Wählende insgesamt | 150.789 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 100.848 |
Wählende mit Wahlschein | 49.941 |
Wahlbeteiligung | 85,5 % |