Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0001 - WR Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 778 | - | - |
Wählende | 507 | 65,17 % | +17,07 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,99 % | -1,25 |
Gültige Stimmen | 502 | 99,01 % | +1,25 |
SPD | 45 | 8,96 % | -18,36 |
AfD | 183 | 36,45 % | +17,83 |
CDU | 90 | 17,93 % | -1,46 |
FDP | 20 | 3,98 % | -5,33 |
GRÜNE/B 90 | 36 | 7,17 % | +0,45 |
Die Linke | 57 | 11,35 % | +3,87 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,39 % | +0,10 |
Die PARTEI | 4 | 0,80 % | -0,58 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,15 |
MLPD | 2 | 0,40 % | +0,25 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,80 % | +0,80 |
BSW | 49 | 9,76 % | +9,76 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 778 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |