Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 67 5707 520 - Wendisch Rietz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 59,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.427 | - | - |
| Wählende | 851 | 59,64 % | +11,54 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,06 % | -1,18 |
| Gültige Stimmen | 842 | 98,94 % | +1,18 |
| SPD | 74 | 8,79 % | -18,54 |
| AfD | 306 | 36,34 % | +17,72 |
| CDU | 160 | 19,00 % | -0,39 |
| FDP | 32 | 3,80 % | -5,51 |
| GRÜNE/B 90 | 55 | 6,53 % | -0,19 |
| Die Linke | 90 | 10,69 % | +3,21 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 1,90 % | -0,39 |
| Die PARTEI | 5 | 0,59 % | -0,78 |
| Volt | 0 | 0,00 % | -0,15 |
| MLPD | 2 | 0,24 % | +0,08 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,48 % | +0,48 |
| BSW | 98 | 11,64 % | +11,64 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.427 |
| Wählende insgesamt | 851 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 847 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 59,6 % |