Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0510 - BRB SOS Kinderdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 989 | - | - |
Wählende | 533 | 53,89 % | +8,28 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % | -1,51 |
Gültige Stimmen | 531 | 99,62 % | +1,51 |
SPD | 101 | 19,02 % | -13,18 |
AfD | 153 | 28,81 % | +10,36 |
CDU | 109 | 20,53 % | +5,71 |
FDP | 15 | 2,82 % | -4,78 |
GRÜNE/B 90 | 20 | 3,77 % | -4,80 |
Die Linke | 68 | 12,81 % | +4,73 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,75 % | -1,67 |
Die PARTEI | 2 | 0,38 % | -1,18 |
Volt | 3 | 0,56 % | +0,25 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,05 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
BSW | 56 | 10,55 % | +10,55 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 989 |
Wählende insgesamt | 533 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 531 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |