Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0601 - BRB B.-Brecht-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.182 | - | - |
Wählende | 622 | 52,62 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,77 % | - |
Gültige Stimmen | 611 | 98,23 % | - |
SPD | 144 | 23,57 % | - |
AfD | 191 | 31,26 % | - |
CDU | 87 | 14,24 % | - |
FDP | 18 | 2,95 % | - |
GRÜNE/B 90 | 19 | 3,11 % | - |
Die Linke | 80 | 13,09 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,31 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,33 % | - |
Volt | 3 | 0,49 % | - |
MLPD | 1 | 0,16 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,49 % | - |
BSW | 55 | 9,00 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 |
Wählende insgesamt | 622 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 621 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |