Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9461 - Briefw. CB-Willmersdorf 4601
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9461 - Briefw. CB-Willmersdorf 4601
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 88 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,41 % | - |
Gültige Stimmen | 85 | 96,59 % | - |
SPD | 14 | 16,47 % | - |
AfD | 21 | 24,71 % | - |
CDU | 20 | 23,53 % | - |
FDP | 1 | 1,18 % | - |
GRÜNE/B 90 | 10 | 11,76 % | - |
Die Linke | 3 | 3,53 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 5,88 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 11 | 12,94 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 88 |
Wählende mit Wahlschein | 88 |
Wahlbeteiligung |