Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9451 - Briefw. CB-Döbbrick 4501
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - |
Wählende | 389 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 389 | 100,00 % | - |
SPD | 74 | 19,02 % | - |
AfD | 81 | 20,82 % | - |
CDU | 87 | 22,37 % | - |
FDP | 16 | 4,11 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 7,46 % | - |
Die Linke | 28 | 7,20 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,80 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,51 % | - |
Volt | 2 | 0,51 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 63 | 16,20 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wählende mit Wahlschein | 389 |
Wahlbeteiligung |