Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9104 - Briefw. CB-Mitte 0104
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 368 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % | - |
| Gültige Stimmen | 364 | 98,91 % | - |
| SPD | 52 | 14,29 % | - |
| AfD | 66 | 18,13 % | - |
| CDU | 56 | 15,38 % | - |
| FDP | 17 | 4,67 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 51 | 14,01 % | - |
| Die Linke | 62 | 17,03 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,65 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,82 % | - |
| Volt | 4 | 1,10 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,27 % | - |
| BSW | 46 | 12,64 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 368 |
| Wählende mit Wahlschein | 368 |
| Wahlbeteiligung |