Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 9103 - Briefw. CB-Mitte 0103
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 665 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,45 % | -0,40 |
| Gültige Stimmen | 662 | 99,55 % | +0,40 |
| SPD | 111 | 16,77 % | -16,03 |
| AfD | 103 | 15,56 % | +2,62 |
| CDU | 114 | 17,22 % | +3,55 |
| FDP | 31 | 4,68 % | -7,00 |
| GRÜNE/B 90 | 95 | 14,35 % | +5,46 |
| Die Linke | 109 | 16,47 % | +6,74 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,91 % | -1,40 |
| Die PARTEI | 9 | 1,36 % | -0,18 |
| Volt | 13 | 1,96 % | +1,53 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,05 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 71 | 10,73 % | +10,73 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 665 |
| Wählende mit Wahlschein | 665 |
| Wahlbeteiligung |