Bundestagswahl
23. Februar 2025, 8004 - Wittstock 04 Biesen
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 289 | - | - | 289 | - | - |
Wählende | 197 | 68,17 % | - | 197 | 68,17 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % | - | 2 | 1,02 % | - |
Gültige Stimmen | 196 | 99,49 % | - | 195 | 98,98 % | - |
SPD | 21 | 10,71 % | - | 35 | 17,95 % | - |
AfD | 99 | 50,51 % | - | 106 | 54,36 % | - |
CDU | 26 | 13,27 % | - | 27 | 13,85 % | - |
FDP | 1 | 0,51 % | - | 2 | 1,03 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,02 % | - | 1 | 0,51 % | - |
Die Linke | 18 | 9,18 % | - | 18 | 9,23 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,57 % | - | 6 | 3,08 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 2 | 1,02 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 20 | 10,20 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 289 |
Wählende insgesamt | 197 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 194 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 68,2 % |