Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0023 - Ragow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 448 | - | - | 448 | - | - |
Wählende | 272 | 60,71 % | - | 272 | 60,71 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,74 % | - | 5 | 1,84 % | - |
Gültige Stimmen | 270 | 99,26 % | - | 267 | 98,16 % | - |
SPD | 33 | 12,22 % | - | 45 | 16,85 % | - |
AfD | 118 | 43,70 % | - | 125 | 46,82 % | - |
CDU | 38 | 14,07 % | - | 45 | 16,85 % | - |
FDP | 15 | 5,56 % | - | 13 | 4,87 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,11 % | - | 4 | 1,50 % | - |
Die Linke | 21 | 7,78 % | - | 23 | 8,61 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,59 % | - | 12 | 4,49 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,37 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,37 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 33 | 12,22 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 448 |
Wählende insgesamt | 272 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 269 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |