Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9031 - Briefwahlbezirk 1 Lübbenau Spreewald
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9031 - Briefwahlbezirk 1 Lübbenau Spreewald
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 536 | - | - | 536 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % | -0,26 | 4 | 0,75 % | +0,13 |
Gültige Stimmen | 535 | 99,81 % | +0,26 | 532 | 99,25 % | -0,13 |
SPD | 109 | 20,37 % | -16,83 | 146 | 27,44 % | -7,14 |
AfD | 100 | 18,69 % | +5,14 | 114 | 21,43 % | +8,39 |
CDU | 149 | 27,85 % | +11,70 | 164 | 30,83 % | +11,22 |
FDP | 19 | 3,55 % | -4,52 | 13 | 2,44 % | -4,94 |
GRÜNE/B 90 | 25 | 4,67 % | -1,10 | 24 | 4,51 % | +0,10 |
Die Linke | 40 | 7,48 % | -1,55 | 54 | 10,15 % | -0,25 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,93 % | -1,78 | 17 | 3,20 % | -0,81 |
Die PARTEI | 7 | 1,31 % | +0,20 | - | - | 0,00 |
Volt | 2 | 0,37 % | -0,57 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 79 | 14,77 % | +14,77 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 536 |
Wählende mit Wahlschein | 536 |
Wahlbeteiligung |