Bundestagswahl

23. Februar 2025, 0003 - Gemeinde Küstriner Vorland OT Manschnow Bürgerhaus

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

0003 - Gemeinde Küstriner Vorland OT Manschnow Bürgerhaus

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 0003 - Gemeinde Küstriner Vorland OT Manschnow Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 893 - - 893 - -
Wählende 531 59,46 % +8,56 531 59,46 % +8,56
Ungültige Stimmen 8 1,51 % +0,16 8 1,51 % -0,90
Gültige Stimmen 523 98,49 % -0,16 523 98,49 % +0,90
SPD 53 10,13 % -17,60 78 14,91 % -11,25
AfD 291 55,64 % +22,24 302 57,74 % +23,09
CDU 65 12,43 % -2,32 64 12,24 % -7,70
FDP 7 1,34 % -4,81 13 2,49 % -3,14
GRÜNE/B 90 10 1,91 % -0,63 3 0,57 % -1,01
Die Linke 40 7,65 % +0,52 40 7,65 % -0,05
FREIE WÄHLER 4 0,76 % -1,48 11 2,10 % +2,10
Die PARTEI 1 0,19 % -0,59 5 0,96 % -0,62
Volt 2 0,38 % +0,19 3 0,57 % +0,57
MLPD 1 0,19 % +0,19 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,38 % +0,38 4 0,76 % +0,76
BSW 47 8,99 % +8,99 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 0003 - Gemeinde Küstriner Vorland OT Manschnow Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 893
Wählende insgesamt 531
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 529
Wählende mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung 59,5 %