Bundestagswahl
23. Februar 2025, 64 54 04 - Amt Golzow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 78,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.258 | - | - | 4.258 | - | - |
Wählende | 3.361 | 78,93 % | +8,75 | 3.361 | 78,93 % | +8,75 |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,89 % | -1,24 | 36 | 1,07 % | -1,56 |
Gültige Stimmen | 3.331 | 99,11 % | +1,24 | 3.325 | 98,93 % | +1,56 |
SPD | 398 | 11,95 % | -17,30 | 603 | 18,14 % | -10,21 |
AfD | 1.586 | 47,61 % | +19,62 | 1.670 | 50,23 % | +22,02 |
CDU | 399 | 11,98 % | -2,89 | 421 | 12,66 % | -9,31 |
FDP | 58 | 1,74 % | -5,62 | 69 | 2,08 % | -3,07 |
GRÜNE/B 90 | 103 | 3,09 % | -1,31 | 48 | 1,44 % | -1,88 |
Die Linke | 288 | 8,65 % | +0,94 | 356 | 10,71 % | +2,24 |
FREIE WÄHLER | 41 | 1,23 % | -1,22 | 71 | 2,14 % | +2,14 |
Die PARTEI | 24 | 0,72 % | -0,20 | 35 | 1,05 % | -0,66 |
Volt | 14 | 0,42 % | +0,22 | 18 | 0,54 % | +0,54 |
MLPD | 2 | 0,06 % | +0,06 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,39 % | +0,39 | 34 | 1,02 % | +1,02 |
BSW | 405 | 12,16 % | +12,16 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.258 |
Wählende insgesamt | 3.361 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.574 |
Wählende mit Wahlschein | 787 |
Wahlbeteiligung | 78,9 % |