Bundestagswahl

23. Februar 2025, 0002 - Petershagen Eggersdorf OT Petersh. Giebelseeh. II

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

0002 - Petershagen Eggersdorf OT Petersh. Giebelseeh. II

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 0002 - Petershagen Eggersdorf OT Petersh. Giebelseeh. II
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.141 - - 1.141 - -
Wählende 678 59,42 % +10,38 678 59,42 % +10,38
Ungültige Stimmen 5 0,74 % -0,99 7 1,03 % -0,86
Gültige Stimmen 673 99,26 % +0,99 671 98,97 % +0,86
SPD 71 10,55 % -14,59 108 16,10 % -5,77
AfD 224 33,28 % +13,93 249 37,11 % +17,61
CDU 131 19,47 % +3,98 142 21,16 % -2,35
FDP 22 3,27 % -6,45 20 2,98 % -5,02
GRÜNE/B 90 42 6,24 % -2,82 22 3,28 % -3,99
Die Linke 54 8,02 % -1,61 92 13,71 % +2,02
FREIE WÄHLER 9 1,34 % -1,42 14 2,09 % +2,09
Die PARTEI 7 1,04 % -0,15 10 1,49 % -1,04
Volt 7 1,04 % +0,88 11 1,64 % +1,64
MLPD 0 0,00 % -0,08 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,30 % +0,30 3 0,45 % +0,45
BSW 104 15,45 % +15,45 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 0002 - Petershagen Eggersdorf OT Petersh. Giebelseeh. II
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.141
Wählende insgesamt 678
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 675
Wählende mit Wahlschein 3
Wahlbeteiligung 59,4 %