Bundestagswahl

23. Februar 2025, 64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 19 der 19 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

Wahlbeteiligung: 87,4 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 12.711 - - 12.711 - -
Wählende 11.109 87,40 % +4,37 11.109 87,40 % +4,37
Ungültige Stimmen 72 0,65 % -0,64 107 0,96 % -0,48
Gültige Stimmen 11.037 99,35 % +0,64 11.002 99,04 % +0,48
SPD 1.491 13,51 % -13,73 2.153 19,57 % -3,53
AfD 3.216 29,14 % +13,41 3.487 31,69 % +15,92
CDU 2.139 19,38 % +3,43 2.261 20,55 % -3,61
FDP 370 3,35 % -5,95 312 2,84 % -4,99
GRÜNE/B 90 815 7,38 % -2,28 506 4,60 % -3,04
Die Linke 1.208 10,95 % +0,46 1.496 13,60 % +0,53
FREIE WÄHLER 171 1,55 % -1,33 342 3,11 % +3,11
Die PARTEI 104 0,94 % -0,15 161 1,46 % -0,74
Volt 112 1,01 % +0,81 172 1,56 % +1,56
MLPD 3 0,03 % -0,05 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 36 0,33 % +0,33 112 1,02 % +1,02
BSW 1.372 12,43 % +12,43 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 12.711
Wählende insgesamt 11.109
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 7.134
Wählende mit Wahlschein 3.975
Wahlbeteiligung 87,4 %