Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0415 - Bürgerhaus OT Domsdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 238 | - | - | 238 | - | - |
Wählende | 153 | 64,29 % | - | 153 | 64,29 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % | - | 1 | 0,65 % | - |
Gültige Stimmen | 152 | 99,35 % | - | 152 | 99,35 % | - |
SPD | 19 | 12,50 % | - | 27 | 17,76 % | - |
AfD | 78 | 51,32 % | - | 79 | 51,97 % | - |
CDU | 10 | 6,58 % | - | 11 | 7,24 % | - |
FDP | 3 | 1,97 % | - | 4 | 2,63 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 4,61 % | - | 6 | 3,95 % | - |
Die Linke | 11 | 7,24 % | - | 14 | 9,21 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,63 % | - | 11 | 7,24 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,32 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 1,32 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 16 | 10,53 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 238 |
Wählende insgesamt | 153 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 152 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |