Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 5031 - Verbandsgemeinde Liebenwerda
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 64 der 64 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
62 5031 - Verbandsgemeinde Liebenwerda
Wahlbeteiligung: 79,7 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 19.937 | - | - | 19.937 | - | - |
| Wählende | 15.881 | 79,66 % | +5,42 | 15.881 | 79,66 % | +5,42 |
| Ungültige Stimmen | 109 | 0,69 % | -0,85 | 162 | 1,02 % | -0,62 |
| Gültige Stimmen | 15.772 | 99,31 % | +0,85 | 15.719 | 98,98 % | +0,62 |
| SPD | 1.909 | 12,10 % | -15,68 | 2.493 | 15,86 % | -8,89 |
| AfD | 6.537 | 41,45 % | +16,20 | 6.807 | 43,30 % | +18,23 |
| CDU | 2.704 | 17,14 % | +0,54 | 2.999 | 19,08 % | +0,20 |
| FDP | 516 | 3,27 % | -6,60 | 491 | 3,12 % | -6,22 |
| GRÜNE/B 90 | 390 | 2,47 % | -1,26 | 283 | 1,80 % | -1,60 |
| Die Linke | 1.150 | 7,29 % | +0,34 | 1.372 | 8,73 % | -0,09 |
| FREIE WÄHLER | 487 | 3,09 % | +0,21 | 1.274 | 8,10 % | +4,56 |
| Die PARTEI | 94 | 0,60 % | -0,56 | - | - | -1,59 |
| Volt | 79 | 0,50 % | +0,42 | - | - | - |
| MLPD | 13 | 0,08 % | +0,04 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,28 % | +0,28 | - | - | - |
| BSW | 1.849 | 11,72 % | +11,72 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 19.937 |
| Wählende insgesamt | 15.881 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 11.625 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.256 |
| Wahlbeteiligung | 79,7 % |