Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0120 - Mehrzweckgebäude OT Langenrieth
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0120 - Mehrzweckgebäude OT Langenrieth
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 94 | - | - | 94 | - | - |
Wählende | 67 | 71,28 % | +18,41 | 67 | 71,28 % | +18,41 |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,49 % | -0,32 | 0 | 0,00 % | -1,89 |
Gültige Stimmen | 66 | 98,51 % | +0,32 | 67 | 100,00 % | +1,89 |
SPD | 7 | 10,61 % | -14,48 | 7 | 10,45 % | -11,80 |
AfD | 34 | 51,52 % | +21,48 | 39 | 58,21 % | +28,47 |
CDU | 9 | 13,64 % | -2,19 | 8 | 11,94 % | -5,77 |
FDP | 2 | 3,03 % | -6,50 | 3 | 4,48 % | -4,29 |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | -3,20 | 1 | 1,49 % | -1,12 |
Die Linke | 4 | 6,06 % | -0,27 | 8 | 11,94 % | +3,74 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | -3,00 | 1 | 1,49 % | -2,25 |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -1,28 | - | - | -1,95 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,07 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,07 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 10 | 15,15 % | +15,15 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 94 |
Wählende insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 67 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 71,3 % |