Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0028 - Klinkerhaus-Musterhaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 989 | - | - | 989 | - | - |
Wählende | 593 | 59,96 % | +12,00 | 593 | 59,96 % | +12,00 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % | -0,84 | 5 | 0,84 % | -0,79 |
Gültige Stimmen | 590 | 99,49 % | +0,84 | 588 | 99,16 % | +0,79 |
SPD | 57 | 9,66 % | -15,16 | 84 | 14,29 % | -7,27 |
AfD | 273 | 46,27 % | +27,98 | 269 | 45,75 % | +27,38 |
CDU | 75 | 12,71 % | -1,16 | 74 | 12,59 % | -13,19 |
FDP | 19 | 3,22 % | -5,03 | 22 | 3,74 % | -2,88 |
GRÜNE/B 90 | 20 | 3,39 % | -5,43 | 12 | 2,04 % | -5,48 |
Die Linke | 62 | 10,51 % | -0,01 | 72 | 12,24 % | -1,05 |
FREIE WÄHLER | 19 | 3,22 % | -3,64 | 30 | 5,10 % | +5,10 |
Die PARTEI | 2 | 0,34 % | -1,27 | 10 | 1,70 % | -1,34 |
Volt | 4 | 0,68 % | +0,36 | 4 | 0,68 % | +0,68 |
MLPD | 1 | 0,17 % | +0,15 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | 11 | 1,87 % | +1,87 |
BSW | 58 | 9,83 % | +9,83 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 989 |
Wählende insgesamt | 593 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 592 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |