Bundestagswahl

23. Februar 2025, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 59 der 59 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Wahlbeteiligung: 82,5 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 34.711 - - 34.711 - -
Wählende 28.627 82,47 % +6,54 28.627 82,47 % +6,54
Ungültige Stimmen 186 0,65 % -0,52 299 1,04 % -0,39
Gültige Stimmen 28.441 99,35 % +0,52 28.328 98,96 % +0,39
SPD 3.852 13,54 % -12,90 5.188 18,31 % -4,22
AfD 8.461 29,75 % +14,27 8.857 31,27 % +15,88
CDU 4.596 16,16 % +2,61 4.856 17,14 % -7,96
FDP 784 2,76 % -5,43 570 2,01 % -4,52
GRÜNE/B 90 2.034 7,15 % -2,50 1.419 5,01 % -3,73
Die Linke 3.999 14,06 % +2,68 4.494 15,86 % +1,16
FREIE WÄHLER 842 2,96 % -4,11 1.850 6,53 % +6,53
Die PARTEI 274 0,96 % -0,55 454 1,60 % -1,38
Volt 233 0,82 % +0,52 288 1,02 % +1,02
MLPD 27 0,09 % +0,07 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 96 0,34 % +0,34 352 1,24 % +1,24
BSW 3.243 11,40 % +11,40 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 34.711
Wählende insgesamt 28.627
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 19.859
Wählende mit Wahlschein 8.768
Wahlbeteiligung 82,5 %