Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 0384 384 - Lychen, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.619 | - | - | 2.619 | - | - |
Wählende | 2.125 | 81,14 % | +6,94 | 2.125 | 81,14 % | +6,94 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,85 % | -0,78 | 29 | 1,36 % | -0,11 |
Gültige Stimmen | 2.107 | 99,15 % | +0,78 | 2.096 | 98,64 % | +0,11 |
SPD | 302 | 14,33 % | -17,35 | 437 | 20,85 % | -10,57 |
AfD | 679 | 32,23 % | +15,02 | 735 | 35,07 % | +17,57 |
CDU | 358 | 16,99 % | -0,89 | 395 | 18,85 % | -0,66 |
FDP | 45 | 2,14 % | -3,65 | 40 | 1,91 % | -2,48 |
GRÜNE/B 90 | 121 | 5,74 % | -2,22 | 99 | 4,72 % | -3,07 |
Die Linke | 223 | 10,58 % | -0,06 | 283 | 13,50 % | +3,08 |
FREIE WÄHLER | 21 | 1,00 % | -0,61 | 52 | 2,48 % | -0,05 |
Die PARTEI | 20 | 0,95 % | -0,14 | 55 | 2,62 % | +0,87 |
Volt | 10 | 0,47 % | +0,37 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,33 % | +0,33 | - | - | - |
BSW | 321 | 15,23 % | +15,23 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.619 |
Wählende insgesamt | 2.125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.451 |
Wählende mit Wahlschein | 674 |
Wahlbeteiligung | 81,1 % |