Bundestagswahl

23. Februar 2025, 64 0448 448 - Seelow, Stadt

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

Wahlbeteiligung: 76,9 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0448 448 - Seelow, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.209 - - 4.209 - -
Wählende 3.236 76,88 % +8,66 3.236 76,88 % +8,66
Ungültige Stimmen 29 0,90 % -1,07 47 1,45 % -0,62
Gültige Stimmen 3.207 99,10 % +1,07 3.189 98,55 % +0,62
SPD 464 14,47 % -20,42 673 21,10 % -12,28
AfD 1.281 39,94 % +18,07 1.345 42,18 % +20,66
CDU 472 14,72 % +0,26 506 15,87 % -6,67
FDP 78 2,43 % -4,36 75 2,35 % -2,12
GRÜNE/B 90 54 1,68 % -2,01 35 1,10 % -1,54
Die Linke 316 9,85 % -0,03 384 12,04 % +1,79
FREIE WÄHLER 37 1,15 % -0,85 75 2,35 % +2,35
Die PARTEI 19 0,59 % -0,46 46 1,44 % -0,42
Volt 14 0,44 % +0,26 17 0,53 % +0,53
MLPD 3 0,09 % -0,01 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,34 % +0,34 33 1,03 % +1,03
BSW 458 14,28 % +14,28 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0448 448 - Seelow, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.209
Wählende insgesamt 3.236
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 2.031
Wählende mit Wahlschein 1.205
Wahlbeteiligung 76,9 %