Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9033 - 9033 BWB 1 Bürgerservicestelle - oberes Foyer
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9033 - 9033 BWB 1 Bürgerservicestelle - oberes Foyer
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 563 | - | - | 563 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,07 % | -0,08 | 10 | 1,78 % | +0,71 |
Gültige Stimmen | 557 | 98,93 % | +0,08 | 553 | 98,22 % | -0,71 |
SPD | 106 | 19,03 % | -19,63 | 160 | 28,93 % | -7,71 |
AfD | 137 | 24,60 % | +10,03 | 147 | 26,58 % | +12,77 |
CDU | 97 | 17,41 % | +0,53 | 108 | 19,53 % | -6,69 |
FDP | 18 | 3,23 % | -4,05 | 21 | 3,80 % | -0,42 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 2,15 % | -1,90 | 9 | 1,63 % | -1,10 |
Die Linke | 66 | 11,85 % | +0,92 | 69 | 12,48 % | +0,90 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,54 % | -1,12 | 17 | 3,07 % | +3,07 |
Die PARTEI | 5 | 0,90 % | -0,01 | 13 | 2,35 % | +0,53 |
Volt | 2 | 0,36 % | +0,19 | 3 | 0,54 % | +0,54 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,08 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 1,08 % | +1,08 |
BSW | 111 | 19,93 % | +19,93 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 563 |
Wählende mit Wahlschein | 563 |
Wahlbeteiligung |