Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 5202 219 - Heideland
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 408 | - | - | 408 | - | - |
Wählende | 311 | 76,23 % | +8,94 | 311 | 76,23 % | +8,94 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,64 % | -1,08 | 5 | 1,61 % | -0,12 |
Gültige Stimmen | 309 | 99,36 % | +1,08 | 306 | 98,39 % | +0,12 |
SPD | 53 | 17,15 % | -12,32 | 78 | 25,49 % | -5,39 |
AfD | 119 | 38,51 % | +18,16 | 122 | 39,87 % | +18,11 |
CDU | 34 | 11,00 % | -2,68 | 38 | 12,42 % | -0,56 |
FDP | 8 | 2,59 % | -6,88 | 9 | 2,94 % | -6,88 |
GRÜNE/B 90 | 19 | 6,15 % | -0,17 | 6 | 1,96 % | -1,55 |
Die Linke | 28 | 9,06 % | +3,10 | 28 | 9,15 % | +2,13 |
FREIE WÄHLER | 14 | 4,53 % | -1,08 | 25 | 8,17 % | +1,85 |
Die PARTEI | 3 | 0,97 % | -1,13 | - | - | -2,46 |
Volt | 2 | 0,65 % | +0,65 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 29 | 9,39 % | +9,39 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 408 |
Wählende insgesamt | 311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 311 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 76,2 % |