Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5114 428 - Schlepzig
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 502 | - | - | 502 | - | - |
Wählende | 329 | 65,54 % | +6,75 | 329 | 65,54 % | +6,75 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % | -1,41 | 6 | 1,82 % | +0,79 |
Gültige Stimmen | 328 | 99,70 % | +1,41 | 323 | 98,18 % | -0,79 |
SPD | 31 | 9,45 % | -16,07 | 40 | 12,38 % | -12,96 |
AfD | 143 | 43,60 % | +17,02 | 155 | 47,99 % | +21,60 |
CDU | 51 | 15,55 % | -1,58 | 72 | 22,29 % | +4,93 |
FDP | 10 | 3,05 % | -6,39 | 7 | 2,17 % | -7,56 |
GRÜNE/B 90 | 17 | 5,18 % | +0,64 | 10 | 3,10 % | -1,42 |
Die Linke | 19 | 5,79 % | +0,20 | 21 | 6,50 % | -0,44 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,74 % | -0,05 | 12 | 3,72 % | +0,24 |
Die PARTEI | 5 | 1,52 % | +0,13 | 5 | 1,55 % | +1,55 |
Volt | 1 | 0,30 % | +0,30 | 1 | 0,31 % | +0,31 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 42 | 12,80 % | +12,80 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 502 |
Wählende insgesamt | 329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 326 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 65,5 % |