Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 5114 405 - Rietzneuendorf-Staakow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
61 5114 405 - Rietzneuendorf-Staakow
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 501 | - | - | 501 | - | - |
Wählende | 398 | 79,44 % | +17,89 | 398 | 79,44 % | +17,89 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % | -2,41 | 2 | 0,50 % | -1,76 |
Gültige Stimmen | 396 | 99,50 % | +2,41 | 396 | 99,50 % | +1,76 |
SPD | 49 | 12,37 % | -15,63 | 59 | 14,90 % | -10,93 |
AfD | 200 | 50,51 % | +13,84 | 215 | 54,29 % | +20,85 |
CDU | 56 | 14,14 % | -0,86 | 61 | 15,40 % | -5,79 |
FDP | 9 | 2,27 % | -3,73 | 9 | 2,27 % | -2,69 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 3,28 % | -1,05 | 12 | 3,03 % | -1,27 |
Die Linke | 21 | 5,30 % | -0,70 | 26 | 6,57 % | +1,27 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,26 % | -0,07 | 9 | 2,27 % | +0,62 |
Die PARTEI | 3 | 0,76 % | +0,76 | 3 | 0,76 % | +0,76 |
Volt | 1 | 0,25 % | +0,25 | 2 | 0,51 % | +0,51 |
MLPD | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
BSW | 37 | 9,34 % | +9,34 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 501 |
Wählende insgesamt | 398 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 397 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 79,4 % |