Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 0316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
61 0316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.429 | - | - | 11.429 | - | - |
Wählende | 8.963 | 78,42 % | +5,61 | 8.963 | 78,42 % | +5,61 |
Ungültige Stimmen | 82 | 0,91 % | -0,62 | 106 | 1,18 % | -0,37 |
Gültige Stimmen | 8.881 | 99,09 % | +0,62 | 8.857 | 98,82 % | +0,37 |
SPD | 1.244 | 14,01 % | -15,82 | 1.390 | 15,69 % | -14,06 |
AfD | 3.314 | 37,32 % | +16,44 | 3.465 | 39,12 % | +18,43 |
CDU | 1.570 | 17,68 % | +2,04 | 2.025 | 22,86 % | +3,52 |
FDP | 288 | 3,24 % | -6,41 | 211 | 2,38 % | -5,05 |
GRÜNE/B 90 | 352 | 3,96 % | -2,13 | 306 | 3,45 % | -0,77 |
Die Linke | 789 | 8,88 % | +1,66 | 894 | 10,09 % | +2,43 |
FREIE WÄHLER | 132 | 1,49 % | -1,55 | 238 | 2,69 % | -1,48 |
Die PARTEI | 86 | 0,97 % | -0,24 | 122 | 1,38 % | +1,38 |
Volt | 59 | 0,66 % | +0,27 | 95 | 1,07 % | +1,07 |
MLPD | 4 | 0,05 % | +0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,25 % | +0,25 | - | - | - |
BSW | 1.021 | 11,50 % | +11,50 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 111 | 1,25 % | +1,25 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.429 |
Wählende insgesamt | 8.963 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 6.157 |
Wählende mit Wahlschein | 2.806 |
Wahlbeteiligung | 78,4 % |