Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9009 - Lübben (Spreewald) Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9009 - Lübben (Spreewald) Briefwahl I
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 564 | - | - | 564 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,53 % | -0,26 | 4 | 0,71 % | -0,12 |
| Gültige Stimmen | 561 | 99,47 % | +0,26 | 560 | 99,29 % | +0,12 |
| SPD | 124 | 22,10 % | -8,99 | 132 | 23,57 % | -6,83 |
| AfD | 144 | 25,67 % | +11,88 | 152 | 27,14 % | +13,25 |
| CDU | 121 | 21,57 % | +4,63 | 146 | 26,07 % | +5,31 |
| FDP | 19 | 3,39 % | -6,99 | 14 | 2,50 % | -5,30 |
| GRÜNE/B 90 | 31 | 5,53 % | -2,14 | 24 | 4,29 % | -1,24 |
| Die Linke | 39 | 6,95 % | -1,15 | 48 | 8,57 % | -0,03 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,25 % | -2,13 | 13 | 2,32 % | -2,70 |
| Die PARTEI | 3 | 0,53 % | -1,07 | 7 | 1,25 % | +1,25 |
| Volt | 5 | 0,89 % | +0,52 | 10 | 1,79 % | +1,79 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,07 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | +0,18 | - | - | - |
| BSW | 67 | 11,94 % | +11,94 | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 14 | 2,50 % | +2,50 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 564 |
| Wählende mit Wahlschein | 564 |
| Wahlbeteiligung |