Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 499 | - | - | 499 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % | - | 1 | 0,20 % | - |
| Gültige Stimmen | 497 | 99,60 % | - | 498 | 99,80 % | - |
| SPD | 96 | 19,32 % | - | 146 | 29,32 % | - |
| AfD | 96 | 19,32 % | - | 100 | 20,08 % | - |
| CDU | 61 | 12,27 % | - | 61 | 12,25 % | - |
| FDP | 10 | 2,01 % | - | 15 | 3,01 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 5,23 % | - | 19 | 3,82 % | - |
| Die Linke | 84 | 16,90 % | - | 112 | 22,49 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,01 % | - | 16 | 3,21 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,61 % | - | 8 | 1,61 % | - |
| Volt | 10 | 2,01 % | - | 12 | 2,41 % | - |
| MLPD | 1 | 0,20 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,40 % | - | 9 | 1,81 % | - |
| BSW | 98 | 19,72 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 499 |
| Wählende mit Wahlschein | 499 |
| Wahlbeteiligung |