Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9041 - 9041 BW Stadt Strausberg WBZ 0021-0023
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
                place
            
            9041 - 9041 BW Stadt Strausberg WBZ 0021-0023
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | 
| Wählende | 808 | - | - | 808 | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,37 % | - | 7 | 0,87 % | - | 
| Gültige Stimmen | 805 | 99,63 % | - | 801 | 99,13 % | - | 
| SPD | 147 | 18,26 % | - | 213 | 26,59 % | - | 
| AfD | 162 | 20,12 % | - | 178 | 22,22 % | - | 
| CDU | 136 | 16,89 % | - | 143 | 17,85 % | - | 
| FDP | 13 | 1,61 % | - | 14 | 1,75 % | - | 
| GRÜNE/B 90 | 53 | 6,58 % | - | 35 | 4,37 % | - | 
| Die Linke | 118 | 14,66 % | - | 133 | 16,60 % | - | 
| FREIE WÄHLER | 21 | 2,61 % | - | 32 | 4,00 % | - | 
| Die PARTEI | 11 | 1,37 % | - | 28 | 3,50 % | - | 
| Volt | 6 | 0,75 % | - | 9 | 1,12 % | - | 
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,37 % | - | 16 | 2,00 % | - | 
| BSW | 135 | 16,77 % | - | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 808 | 
| Wählende mit Wahlschein | 808 | 
| Wahlbeteiligung |