Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9030 - 9030 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0011 0012 0014 Herzfelde Lichtenow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9030 - 9030 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0011 0012 0014 Herzfelde Lichtenow
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 404 | - | - | 404 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % | - | 3 | 0,74 % | - |
Gültige Stimmen | 403 | 99,75 % | - | 401 | 99,26 % | - |
SPD | 58 | 14,39 % | - | 87 | 21,70 % | - |
AfD | 121 | 30,02 % | - | 132 | 32,92 % | - |
CDU | 86 | 21,34 % | - | 92 | 22,94 % | - |
FDP | 12 | 2,98 % | - | 11 | 2,74 % | - |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,97 % | - | 14 | 3,49 % | - |
Die Linke | 29 | 7,20 % | - | 38 | 9,48 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,74 % | - | 13 | 3,24 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,74 % | - | 4 | 1,00 % | - |
Volt | 2 | 0,50 % | - | 4 | 1,00 % | - |
MLPD | 1 | 0,25 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,50 % | - | 6 | 1,50 % | - |
BSW | 66 | 16,38 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 404 |
Wählende mit Wahlschein | 404 |
Wahlbeteiligung |