Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 725 | - | - | 725 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,41 % | - | 7 | 0,97 % | - |
| Gültige Stimmen | 722 | 99,59 % | - | 718 | 99,03 % | - |
| SPD | 118 | 16,34 % | - | 161 | 22,42 % | - |
| AfD | 159 | 22,02 % | - | 186 | 25,91 % | - |
| CDU | 171 | 23,68 % | - | 169 | 23,54 % | - |
| FDP | 14 | 1,94 % | - | 11 | 1,53 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 44 | 6,09 % | - | 34 | 4,74 % | - |
| Die Linke | 72 | 9,97 % | - | 96 | 13,37 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,52 % | - | 26 | 3,62 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,42 % | - | 12 | 1,67 % | - |
| Volt | 10 | 1,39 % | - | 12 | 1,67 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,42 % | - | 11 | 1,53 % | - |
| BSW | 116 | 16,07 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 725 |
| Wählende mit Wahlschein | 725 |
| Wahlbeteiligung |