Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9016 - Briefwahl 9016
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 487 | - | - | 487 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,41 % | - |
Gültige Stimmen | 487 | 100,00 % | - | 485 | 99,59 % | - |
SPD | 82 | 16,84 % | - | 107 | 22,06 % | - |
AfD | 98 | 20,12 % | - | 101 | 20,82 % | - |
CDU | 135 | 27,72 % | - | 153 | 31,55 % | - |
FDP | 11 | 2,26 % | - | 3 | 0,62 % | - |
GRÜNE/B 90 | 61 | 12,53 % | - | 54 | 11,13 % | - |
Die Linke | 43 | 8,83 % | - | 31 | 6,39 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,67 % | - | 25 | 5,15 % | - |
Die PARTEI | 11 | 2,26 % | - | 11 | 2,27 % | - |
Volt | 3 | 0,62 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,21 % | - | - | - | - |
BSW | 29 | 5,95 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 487 |
Wählende mit Wahlschein | 487 |
Wahlbeteiligung |