Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9015 - Briefwahl 9015
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 448 | - | - | 448 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,45 % | - |
Gültige Stimmen | 448 | 100,00 % | - | 446 | 99,55 % | - |
SPD | 72 | 16,07 % | - | 91 | 20,40 % | - |
AfD | 107 | 23,88 % | - | 107 | 23,99 % | - |
CDU | 133 | 29,69 % | - | 142 | 31,84 % | - |
FDP | 12 | 2,68 % | - | 14 | 3,14 % | - |
GRÜNE/B 90 | 49 | 10,94 % | - | 37 | 8,30 % | - |
Die Linke | 17 | 3,79 % | - | 26 | 5,83 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,68 % | - | 16 | 3,59 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,12 % | - | 13 | 2,91 % | - |
Volt | 2 | 0,45 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22 % | - | - | - | - |
BSW | 38 | 8,48 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 448 |
Wählende mit Wahlschein | 448 |
Wahlbeteiligung |