Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9066 - Briefwahl 9066 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9066 - Briefwahl 9066 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 796 | - | - | 796 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,13 % | - | 12 | 1,51 % | - |
| Gültige Stimmen | 795 | 99,87 % | - | 784 | 98,49 % | - |
| SPD | 168 | 21,13 % | - | 231 | 29,46 % | - |
| AfD | 135 | 16,98 % | - | 155 | 19,77 % | - |
| CDU | 174 | 21,89 % | - | 204 | 26,02 % | - |
| FDP | 23 | 2,89 % | - | 17 | 2,17 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 50 | 6,29 % | - | 28 | 3,57 % | - |
| Die Linke | 96 | 12,08 % | - | 98 | 12,50 % | - |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,14 % | - | 41 | 5,23 % | - |
| Die PARTEI | 14 | 1,76 % | - | - | - | - |
| Volt | 7 | 0,88 % | - | - | - | - |
| MLPD | 4 | 0,50 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,25 % | - | - | - | - |
| BSW | 105 | 13,21 % | - | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 10 | 1,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 796 |
| Wählende mit Wahlschein | 796 |
| Wahlbeteiligung |