Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9065 - Briefwahl 9065 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 646 | - | - | 646 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,62 % | -0,21 | 4 | 0,62 % | -0,41 |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,38 % | +0,21 | 642 | 99,38 % | +0,41 |
| SPD | 120 | 18,69 % | -17,70 | 159 | 24,77 % | -5,48 |
| AfD | 142 | 22,12 % | +10,57 | 140 | 21,81 % | +8,76 |
| CDU | 120 | 18,69 % | +5,33 | 178 | 27,73 % | +11,89 |
| FDP | 26 | 4,05 % | -4,00 | 16 | 2,49 % | -3,13 |
| GRÜNE/B 90 | 41 | 6,39 % | -2,66 | 23 | 3,58 % | -5,26 |
| Die Linke | 82 | 12,77 % | -0,56 | 81 | 12,62 % | -5,85 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,49 % | +0,47 | 26 | 4,05 % | +1,67 |
| Die PARTEI | 3 | 0,47 % | -1,01 | - | - | -3,02 |
| Volt | 2 | 0,31 % | +0,10 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,16 % | -0,00 | - | - | -0,37 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 89 | 13,86 % | +13,86 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 19 | 2,96 % | +2,96 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 646 |
| Wählende mit Wahlschein | 646 |
| Wahlbeteiligung |