Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1111 - Perleberg 11 Quitzow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 256 | - |
Wählende | 146 | 57,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 145 | 99,3 % |
SPD | 35 | 24,1 % |
AfD | 50 | 34,5 % |
CDU | 18 | 12,4 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,7 % |
DIE LINKE | 9 | 6,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 5 | 3,4 % |
FDP | 1 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Plus | 2 | 1,4 % |
BSW | 24 | 16,6 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
Wählende insgesamt | 146 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 146 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 57,0 % |