Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 1110 - Perleberg 10 Sükow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 162 | - |
| Wählende | 100 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 100 | 100,0 % |
| SPD | 18 | 18,0 % |
| AfD | 29 | 29,0 % |
| CDU | 26 | 26,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % |
| DIE LINKE | 1 | 1,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 6 | 6,0 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| Plus | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 19,0 % |
| III. Weg | 1 | 1,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DLW | 0 | 0,0 % |
| WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
| Wählende insgesamt | 100 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 100 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,7 % |