Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0007 - Gemeinderaum Bergen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 50 | - |
Wählende | 39 | 78,0 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 39 | 100,0 % |
SPD | 9 | 23,1 % |
AfD | 19 | 48,7 % |
CDU | 1 | 2,6 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 2,6 % |
DIE LINKE | 1 | 2,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Plus | 3 | 7,7 % |
BSW | 2 | 5,1 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 3 | 7,7 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 50 |
Wählende insgesamt | 39 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 39 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 78,0 % |